Eleições 2014: Macaé não faz uma representação forte no cenário político
O município de Macaé mais uma vez perdeu a oportunidade de fazer uma forte representação política no cenário nacional. Com duas Zona Eleitorais e uma base robusta de votantes, que somam 150.920 eleitores, o município só não ficou órfão de liderança política, porque ainda vai contar com o respaldo do deputado reeleito Chrystino Áureo. Até os candidatos apoiados pelo prefeito Aluizio Júnior, obtiveram uma votação decepcionante. Dos vinte candidatos que concorreram à Câmara Federal e Estadual, todos amargaram uma péssima votação.
Os candidatos à Assembleia do Estado, O ex-prefeito Riverton Mussi, obteve 15.785 votos. Em seguida veio o Chico Machado, com 11.548 votos que deve ficar em uma primeira suplência.
O deputado Chrystino Áureo que sempre teve uma excelente votação na cidade, foi reeleito pela terceira vez com 55.255 mil votos. Vai continuar sendo o único representante político nas bases governamentais a defender os interesses de Macaé.
![]() |
O vereador e cardiologista Carlos Emir Junior,
principal coordenador político do deputado
reeleito Chystino Áureo.
Festeja com Chystino,
a belíssima reeleição. |
Deputados federais eleitos no estado do Rio
| Seq. | Candidato | Partido/Coligação | Votação | |
| PMDB – PP – PSC – PSD – PTB (Vagas: 19) | ||||
| 1 | JAIR BOLSONARO | PP – PMDB / PP / PSC / PSD / PTB | 464.534 | |
| 2 | EDUARDO CUNHA | PMDB – PMDB / PP / PSC / PSD / PTB | 232.690 | |
| 3 | LEONARDO PICCIANI | PMDB – PMDB / PP / PSC / PSD / PTB | 180.715 | |
| 4 | PEDRO PAULO | PMDB – PMDB / PP / PSC / PSD / PTB | 162.382 | |
| 5 | MARCO ANTÔNIO CABRAL | PMDB – PMDB / PP / PSC / PSD / PTB | 119.578 | |
| 6 | FELIPE BORNIER | PSD – PMDB / PP / PSC / PSD / PTB | 105.517 | |
| 7 | SÓSTENES CAVALCANTE | PSD – PMDB / PP / PSC / PSD / PTB | 104.688 | |
| 8 | WASHINGTON REIS | PMDB – PMDB / PP / PSC / PSD / PTB | 103.188 | |
| 9 | JÚLIO LOPES | PP – PMDB / PP / PSC / PSD / PTB | 96.786 | |
| 10 | INDIO DA COSTA | PSD – PMDB / PP / PSC / PSD / PTB | 91.520 | |
| 11 | CRISTIANE BRASIL | PTB – PMDB / PP / PSC / PSD / PTB | 81.814 | |
| 12 | SIMÃO SESSIM | PP – PMDB / PP / PSC / PSD / PTB | 58.822 | |
| 13 | CELSO PANSERA | PMDB – PMDB / PP / PSC / PSD / PTB | 58.533 | |
| 14 | SERGIO ZVEITER | PSD – PMDB / PP / PSC / PSD / PTB | 57.584 | |
| 15 | AROLDE DE OLIVEIRA | PSD – PMDB / PP / PSC / PSD / PTB | 55.377 | |
| 16 | ALEXANDRE SERFIOTIS | PSD – PMDB / PP / PSC / PSD / PTB | 48.879 | |
| 17 | DELEY | PTB – PMDB / PP / PSC / PSD / PTB | 48.874 | |
| 18 | SORAYA SANTOS | PMDB – PMDB / PP / PSC / PSD / PTB | 48.204 | |
| 19 | FERNANDO JORDÃO | PMDB – PMDB / PP / PSC / PSD / PTB | 47.188 | |
| PR E PROS (Vagas: 8 ) | ||||
| 1 | CLARISSA GAROTINHO | PR – PR / PROS | 335.032 | |
| 2 | HUGO LEAL | PROS – PR / PROS | 85.442 | |
| 3 | DR JOÃO | PR – PR / PROS | 65.623 | |
| 4 | MIRO TEIXEIRA | PROS – PR / PROS | 58.408 | |
| 5 | PAULO FEIJÓ | PR – PR / PROS | 48.058 | |
| 6 | FRANCISCO FLORIANO | PR – PR / PROS | 47.155 | |
| 7 | MARCOS SOARES | PR – PR / PROS | 44.436 | |
| 8 | ALTINEU CORTES | PR – PR / PROS | 40.593 | |
| FRENTE POPULAR I (Vagas: 7) | ||||
| 1 | ALESSANDRO MOLON | PT – PT / PSB / PC do B | 86.995 | |
| 2 | GLAUBER | PSB – PT / PSB / PC do B | 82.236 | |
| 3 | JANDIRA FEGHALI | PC do B – PT / PSB / PC do B | 68.525 | |
| 4 | CHICO D’ANGELO | PT – PT / PSB / PC do B | 52.804 | |
| 5 | LUIZ SÉRGIO | PT – PT / PSB / PC do B | 48.901 | |
| 6 | BENEDITA DA SILVA | PT – PT / PSB / PC do B | 48.159 | |
| 7 | FABIANO HORTA | PT – PT / PSB / PC do B | 37.988 | |
| Partido Socialismo e Liberdade (Vagas: 3) | ||||
| 1 | CHICO ALENCAR | PSOL | 195.950 | |
| 2 | JEAN WYLLYS | PSOL | 144.756 | |
| 3 | CABO DACIOLO | PSOL | 49.827 | |
| PACTO PELO RIO DE JANEIRO E O BRASIL (Vagas: 2) | ||||
| 1 | OTAVIO LEITE | PSDB – PSDB / PPS / DEM | 106.387 | |
| 2 | RODRIGO MAIA | DEM – PSDB / PPS / DEM | 53.162 | |
| Partido Republicano Brasileiro (Vagas: 2) | ||||
| 1 | ROBERTO SALES | PRB | 124.061 | |
| 2 | ROSANGELA GOMES | PRB | 101.680 | |
| RIO SOLIDÁRIO (Vagas: 2) | ||||
| 1 | AUREO | SD – SD / PSL | 58.114 | |
| 2 | EZEQUIEL TEIXEIRA | SD – SD / PSL | 35.699 | |
| Partido Democrático Trabalhista (Vagas: 1) | ||||
| 1 | MARCELO MATOS | PDT | 47.367 | |
| 1 | LUIZ CARLOS RAMOS DO CHAPEU | PSDC – PSDC / PMN / PTC | 33.217 | |
| RENOVA RIO (Vagas: 1) | ||||
| 1 | ALEXANDRE VALLE | PRP – PRP / PRTB / PPL | 26.522 | |


Nenhum comentário:
Postar um comentário