| |
Atendimentos médicos para novembro estão definidos
|
| |
| Os trabalhos ao público ocorrem das 8h às 12h e das 13h às 17h |
| |
|
|
| Os agendamentos acontecem até às 10h do dia marcado (Foto: Arquivo) |
| |
A Secretaria de Saúde informa o cronograma de atendimento médico às comunidades rurais durante o mês de novembro. Os trabalhos ao público ocorrem das 8h às 12h e das 13h às 17h. Os agendamentos acontecem até às 10h. Para ser atendido é indispensável a apresentação do Cartão SUS e do Cartão Família. Neste mês não haverá atendimento nas localidades de Cedro Alto e Floresta.
| DATA | DIA DA SEMANA | LOCALIDADE | |
| 03/NOV | TERÇA-FEIRA | ÍNDIOS | |
| 04/NOV | QUARTA-FEIRA | SALTO CAVEIRAS | |
| 05/NOV | QUINTA-FEIRA | MANFRÓI | |
| 06/NOV | SEXTA-FEIRA | SÃO JORGE | |
| 09/NOV | SEGUNDA-FEIRA | MIRANTE | |
| 10/NOV | TERÇA-FEIRA | POTREIROS | |
| 11/NOV | QUARTA-FEIRA | CDL | |
| 12/NOV | QUINTA-FEIRA | ENTRADA DO CAMPO | |
| 13/NOV | SEXTA-FEIRA | BODEGÃO | |
| 16/NOV | SEGUNDA-FEIRA | CABO DE LANÇA | |
| 17/NOV | TERÇA-FEIRA | CADEADO | |
| 18/NOV | QUARTA-FEIRA | SANTA TEREZINHA | |
| 19/NOV | QUINTA-FEIRA | LAMBEDOR | |
| 20/NOV | SEXTA-FEIRA | MORRINHOS | |
| 23/NOV | SEGUNDA-FEIRA | MACACOS – UBS | |
| 24/NOV | TERÇA-FEIRA | GRAMADOS | |
| 25/NOV | QUARTA-FEIRA | SANTA CATARINA | |
| 26/NOV | QUINTA-FEIRA | CAJURU | |
| 27/NOV | SEXTA-FEIRA | RANCHO DE TÁBUAS | |
| 30/NOV | SEGUNDA-FEIRA | MACACOS – ESCOLINHA | |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário